„Viðbröð við eldgosi almennt“: Munur á milli breytinga
mEkkert breytingarágrip |
Ekkert breytingarágrip |
||
| Lína 1: | Lína 1: | ||
[[Mynd:Image.png|vinstri|frameless|119x119dp]] | |||
== Forvarnir vegna eldgoss á Reykjanesskaga == | == Forvarnir vegna eldgoss á Reykjanesskaga == | ||
=== Hvaða áhrif hefur þetta á safnkostinn? === | === Hvaða áhrif hefur þetta á safnkostinn? === | ||
Ein af afleiðingum eldgossins á Reykjanesskaga er loftmengun af völdum brennisteinstvíoxíð (SO2). Séu byggingar ekki með loftræstikerfi með kolasíum á gasið greiða leið inn og getur valdið skaða, t.a.m. á safnkosti. Samkvæmt upplýsingum frá sérfræðingum á Umhverfisstofnun má gera ráð fyrir að gildi innanhúss séu þau sömu og utanhúss nema gripið sé til sérstakra ráðstafana. Hægt er að skoða staðbundin gildi á www.loftgaedi.is | Ein af afleiðingum eldgossins á Reykjanesskaga er loftmengun af völdum brennisteinstvíoxíð (SO2). Séu byggingar ekki með loftræstikerfi með kolasíum á gasið greiða leið inn og getur valdið skaða, t.a.m. á safnkosti. Samkvæmt upplýsingum frá sérfræðingum á Umhverfisstofnun má gera ráð fyrir að gildi innanhúss séu þau sömu og utanhúss nema gripið sé til sérstakra ráðstafana. Hægt er að skoða staðbundin gildi á www.loftgaedi.is | ||
| Lína 7: | Lína 6: | ||
Hækkuð gildi SO2 verða til þess að gripirnir hrörna hraðar en ella. SO2 veldur oxunaráhrifum á málma sem leiðir til tæringar þeirra. Gasið getur einnig breyst í brennisteinssýru (H2SO4) í röku lofti og sýran hefur neikvæð áhrif á lífræn efni. | Hækkuð gildi SO2 verða til þess að gripirnir hrörna hraðar en ella. SO2 veldur oxunaráhrifum á málma sem leiðir til tæringar þeirra. Gasið getur einnig breyst í brennisteinssýru (H2SO4) í röku lofti og sýran hefur neikvæð áhrif á lífræn efni. | ||
SO2 getur m.a. valdið skemmdum á: | SO2 getur m.a. valdið skemmdum á:[[Mynd:Mynd 12, 13.png|thumb|364x364px]] | ||
* Öllum málmum, einkum þó á kopar og silfri. | * Öllum málmum, einkum þó á kopar og silfri. | ||
* Silfurútfellingar geta myndast á filmum, glerplötum og ljósmyndapappír. | * Silfurútfellingar geta myndast á filmum, glerplötum og ljósmyndapappír. | ||
| Lína 14: | Lína 12: | ||
* Leður missir styrk og sveiganleika. Verður brothætt og púðurkennt. | * Leður missir styrk og sveiganleika. Verður brothætt og púðurkennt. | ||
* Pappír gulnar og verður stökkur. | * Pappír gulnar og verður stökkur. | ||
* | * Ull og silki missa styrk og teygjanleika. | ||
* Bómull, lín, viskósi og nælon verða stökk og brothætt. | * Bómull, lín, viskósi og nælon verða stökk og brothætt. | ||
* Alabastur (og annar kalksteinn) | * Alabastur (og annar kalksteinn) | ||
=== Mynd úr Handbók um varðveislu safnkosts. === | |||
Mynd úr Handbók um varðveislu safnkosts. | [[Mynd:Loftgæðamælingar.png|vinstri|thumb|586x586dp]] | ||
Útgáfa síðunnar 22. maí 2024 kl. 10:38
Forvarnir vegna eldgoss á Reykjanesskaga
Hvaða áhrif hefur þetta á safnkostinn?
Ein af afleiðingum eldgossins á Reykjanesskaga er loftmengun af völdum brennisteinstvíoxíð (SO2). Séu byggingar ekki með loftræstikerfi með kolasíum á gasið greiða leið inn og getur valdið skaða, t.a.m. á safnkosti. Samkvæmt upplýsingum frá sérfræðingum á Umhverfisstofnun má gera ráð fyrir að gildi innanhúss séu þau sömu og utanhúss nema gripið sé til sérstakra ráðstafana. Hægt er að skoða staðbundin gildi á www.loftgaedi.is
Hækkuð gildi SO2 verða til þess að gripirnir hrörna hraðar en ella. SO2 veldur oxunaráhrifum á málma sem leiðir til tæringar þeirra. Gasið getur einnig breyst í brennisteinssýru (H2SO4) í röku lofti og sýran hefur neikvæð áhrif á lífræn efni.
SO2 getur m.a. valdið skemmdum á:
- Öllum málmum, einkum þó á kopar og silfri.
- Silfurútfellingar geta myndast á filmum, glerplötum og ljósmyndapappír.
- Málning og litir í vefnaði fölna.
- Leður missir styrk og sveiganleika. Verður brothætt og púðurkennt.
- Pappír gulnar og verður stökkur.
- Ull og silki missa styrk og teygjanleika.
- Bómull, lín, viskósi og nælon verða stökk og brothætt.
- Alabastur (og annar kalksteinn)